Alaskan Mallys Team List

Trend tolerance equals +/- 5%

20232024
PlayerAFL TeamPlayedValuePlayedValueTrend
1Sam BerryAdel4$ 192,500 5$ 149,800
2Marcus BontempelliWB23$ 438,870 8$ 378,000
3Jack BowesGeel17$ 220,294 6$ 299,833
4Tanner BruhnGeel19$ 269,316 7$ 271,000
5Jase BurgoynePort5$ 140,000 7$ 244,000
6Zak ButtersPort25$ 352,240 8$ 374,500
7Ryan ByrnesSt.K20$ 218,400 8$ 222,250
8Adam CerraCarl22$ 340,136 5$ 315,000
9Nick DaicosColl22$ 369,727 8$ 348,250
10Timothy EnglishWB23$ 444,348 8$ 420,000
11Zac FisherNM12$ 232,167 8$ 238,000
12Max GawnMelb22$ 335,045 8$ 441,000
13Tom GreenGWS22$ 388,819 8$ 357,000
14Brodie GrundySyd17$ 290,706 8$ 399,875
15Errol GuldenSyd24$ 379,750 8$ 350,875
16James JordonSyd18$ 177,722 8$ 268,625
17Tim KellyWCE22$ 358,273 8$ 321,125
18Charlie LazzaroNM6$ 140,000 6$ 185,500
19Patrick LipinskiColl14$ 246,500 8$ 265,125
20Jack LukosiusGC22$ 263,136 8$ 237,125
21Jarryd LyonsBris10$ 140,000 3$ 289,333
22Connor MacDonaldHaw21$ 252,000 8$ 251,125
23Colby McKercherNM0$ 140,000 8$ 235,375
24Jackson MeadPort7$ 140,000 8$ 182,000
25Touk MillerGC13$ 347,846 8$ 360,500
26Jai NewcombeHaw22$ 347,136 8$ 298,375
27Nic NewmanCarl24$ 349,125 8$ 315,875
28Clayton OliverMelb15$ 423,733 8$ 293,125
29Isaac QuaynorColl26$ 245,808 8$ 187,250
30Harley ReidWCE0$ 140,000 7$ 246,000
31Caleb SerongFrem22$ 372,909 8$ 407,750
32Jai SerongHaw2$ 161,000 2$ 140,000
33Will SetterfieldEss10$ 343,000 3$ 385,000
34Jamarra Ugle-HaganWB23$ 225,826 6$ 243,833
35Alex WitherdenWCE22$ 264,727 5$ 200,200
36Hayden YoungFrem22$ 307,045 8$ 389,375
Total Value$ 9,998,104$ 10,511,999

Delisted Players

20232024
PlayerAFL TeamPlayedValuePlayedValueTrend