Wanniassa Joeys Team List

Trend tolerance equals +/- 5%

20232024
PlayerAFL TeamPlayedValuePlayedValueTrend
1Sam BerryAdel4$ 192,500 4$ 162,750
2Marcus BontempelliWB23$ 438,870 5$ 378,000
3Jack BowesGeel17$ 220,294 3$ 270,667
4Tanner BruhnGeel19$ 269,316 4$ 266,000
5Jase BurgoynePort5$ 140,000 4$ 196,000
6Zak ButtersPort25$ 352,240 5$ 379,400
7Ryan ByrnesSt.K20$ 218,400 5$ 260,400
8Adam CerraCarl22$ 340,136 4$ 320,250
9Nick DaicosColl22$ 369,727 5$ 334,600
10Timothy EnglishWB23$ 444,348 5$ 369,600
11Zac FisherNM12$ 232,167 5$ 252,000
12Max GawnMelb22$ 335,045 6$ 451,500
13Tom GreenGWS22$ 388,819 5$ 399,000
14Brodie GrundySyd17$ 290,706 5$ 352,800
15Errol GuldenSyd24$ 379,750 5$ 352,800
16James JordonSyd18$ 177,722 5$ 266,000
17Tim KellyWCE22$ 358,273 5$ 329,000
18Charlie LazzaroNM6$ 140,000 4$ 206,500
19Patrick LipinskiColl14$ 246,500 5$ 253,400
20Jack LukosiusGC22$ 263,136 5$ 249,200
21Jarryd LyonsBris10$ 140,000 2$ 357,000
22Connor MacDonaldHaw21$ 252,000 5$ 236,600
23Colby McKercherNM0$ 140,000 5$ 201,600
24Jackson MeadPort7$ 140,000 5$ 210,000
25Touk MillerGC13$ 347,846 5$ 362,600
26Jai NewcombeHaw22$ 347,136 5$ 266,000
27Nic NewmanCarl24$ 349,125 5$ 294,000
28Clayton OliverMelb15$ 423,733 6$ 283,500
29Isaac QuaynorColl26$ 245,808 5$ 198,800
30Harley ReidWCE0$ 140,000 5$ 239,400
31Caleb SerongFrem22$ 372,909 5$ 401,800
32Jai SerongHaw2$ 161,000 0$ 140,000
33Will SetterfieldEss10$ 343,000 3$ 385,000
34Jamarra Ugle-HaganWB23$ 225,826 5$ 261,800
35Alex WitherdenWCE22$ 264,727 2$ 182,000
36Hayden YoungFrem22$ 307,045 5$ 392,000
Total Value$ 9,998,104$ 10,461,967

Delisted Players

20232024
PlayerAFL TeamPlayedValuePlayedValueTrend